©Copyright 深圳市和合晋实业有限公司 版权所有 粤ICP备2020135210号-1网站地图 技术支持 iwonder.cn
功能特征:
1.纯正弦波输出逆变器
2.WIFI&GPRS适用于iOS和Android
3.支持无电池启动
4.内置100A MPPT 控制器
5.高pv输入电压范围(120-500VDC)
6.内置防黄昏套件,适用于恶劣环境
7.智能电池充电设计使电池得到更充分的利用
系统连接图
电池连接时
太阳能和交流电可用

太阳能和交流电不可用

未连接电池时
太阳能可用

交流电可用

表1 市电模式规范
| 型号 | 3.5KW | 5.5KW |
| 输入电压波形 | 正弦波(市电/发电机) | |
| 额定输入电压 | 230Vac | |
| 低压损耗 | 170Vac±7V(UPS); 90Vac±7V(电器) | |
| 低损耗返回电压 | 180Vac±7V(UPS); 100Vac±7V(电器) | |
| 高损耗电压 | 280Vac±7V | |
| 高损耗返回电压 | 270Vac±7V | |
| 最大交流输入电压 | 300Vac | |
| 额定输入频率 | 50Hz/60Hz(自动检测) | |
| 低损耗频率 | 40±1Hz | |
| 低损耗返回频率 | 42±1Hz | |
| 高损耗频率 | 65±1Hz | |
| 高损耗返回频率 | 63±1Hz | |
| 输出短路保护 | 断路器 | |
| 效率(市电模式) | >95%(额定负载,电池充满电) | |
| 转移时间 | 典型的10ms(UPS); 20ms(电器) | |
| 输出功率降额:当交流输入电压下降到170V时,输出功率将降低。 |
| |
表2 逆变器模式规范
| 型号 | 3.5KW | 5.5KW |
| 额定输出功率 | 3.5kw | 5.5kw |
| 输出电压波形 | 正弦波 | |
| 输出电压调节 | 230Vac±5% | |
| 输出频率 | 50Hz | |
| 峰值效率 | 93% | |
| 过载保护 | 5s@±150%负荷;10s @ 110%~150%负荷 | |
| 浪涌能力 | 5 秒 2 倍额定功率 | |
| 额定直流输入电压 | 24Vdc | 48Vdc |
| 冷启动电压 | 23.0Vdc | 46.0Vdc |
低直流警告电压 负载<50% 负载>50% | 23.0Vdc | 46.0Vdc |
| 22.0Vdc | 44.0Vdc | |
低直流警告返回电压 负载<50% 负载>50% | 23.5Vdc | 47.0Vdc |
| 23.0Vdc | 46.0Vdc | |
低直流断开电压 负载<50% 负载>50% | 21.5Vdc | 43.0Vdc |
| 21.0Vdc | 42.0Vdc | |
| 高直流恢复电压 | 32Vdc | 62Vdc |
| 高直流断开电压 | 33Vdc | 63Vdc |
| 空载功能 | <35W | |
表3 充电模式规范
| 市电充电模式 | ||
| 型号 | 3.5KW | 5.5KW |
| 充电模式 | 3段式 | |
| 交流充电电流(MAX) | 80Amp(@V I/P=230Vac) | |
充电电压 Flooded电池 AGM/Gel电池 | 29.2 | 58.4 |
| 28.2 | 56.4 | |
| 浮动充电电压 | 27Vdc | 54Vdc |
| 充电曲线 |
| |
| MPPT太阳能充电模式 | ||
| 型号 | 3.5KW | 5.5KW |
| 最大太阳能功率 | 5000w | 6000w |
| 额定太阳能电压 | 240Vdc | |
| 太阳能板控制器电压范围 | 120-450Vdc | |
| 太阳能板最大开路电压 | 500Vdc | |
| 市电和太阳能充电 | 100Amp | |